진공 포장 및 냉동 식품 포장용 Yuncheng 포장 재료
1 제품 설명 이축 연신 나일론 필름(BOPA)은 우수한 특성을 가지며 다양한 고급 포장에 사용할 수 있습니다. BOPA는 인장강도가 매우 높고, 천공 방지 기능이 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | AA/A/A1 |
종이 코어 | 76/152mm |
기계 브랜드 | 멍든 징후 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 15MIC*6000M/12000m |
등록 상표 | 윈청 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 39209200 |
생산 능력 | 80000톤/년 |
제품 설명
1 제품 설명BOPA(이축 연신 나일론 필름)는 우수한 특성을 가지며 다양한 고급 포장에 사용할 수 있습니다. BOPA는 매우 높은 인장 강도, 천공 방지 강도, 탁월한 유연성, 저항성, 저항성, 높은 가스 및 방향 차단 특성, 우수한 투명성 및 광택, 탁월한 인쇄 적성, 넓은 작동 온도 범위를 갖추고 있습니다. 따라서 BOPA 필름은 부패하기 쉬운 식품, 냉동 및 조리 식품, 야채, 농산물 및 수산물 포장, 의료 용품, 전자 제품 포장에 특히 적합합니다.
2 15mic BOPA 필름의 기술 변수
안건 | 단위 | 테스트 표준 | 기준치 | 젤리 커버용 BOPA 필름 평균 | |
두께 | 하나 | GB/T 6672-2001 | 14.90~15.12 | 15.01 | |
인장강도 | MD | Mpa | GB/T 13022-1991 | ≥180 | 239.80 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≥180 | 324.90 | ||
파단시 신장 | MD | % | GB/T 13022-1991 | ≤180 | 139.0 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≤180 | 88.0 | ||
탄성 계수 | MD | Mpa | GB/T 13022-1991 | ≥2000 | 3375.0 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≥1300 | 2604.0 | ||
열수축 | MD | % | GB/T 12027-2004 | ≤3.0 | 1.41 |
TD | ≤3.0 | 1.53 | |||
인열력 | MD | 백만 | GB/T 11999-1989 | ≥60 | 89.5 |
TD | ≥60 | 73.1 | |||
마찰계수(non/non) | 성 | GB/T 10006-1988 | ≤0.6 | 0.411 | |
150/td> | | ||||
90/td> | | ||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내